醫師門診時間
蕭中正 院長 .png)
婦產科/家醫科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | |||||
吳福平 慢性呼吸照護病床 主任醫師.png)
胸腔內科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
林明澤 慢性呼吸照護病床 主治醫師 .png)
胸腔內科/睡眠檢測 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
王秉槐 亞東紀念醫院胸腔內科 主任醫師
.png)
胸腔內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||
陳顯昌 復健中心 主任醫師 .png)
復健科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:00 | ● | ● | ||||
18:30~21:00 | ● |
陳財源 神經內科 主治醫師 .png)
復健科.神經內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ● | |||||
18:30~21:00 |
江惠珠 血液透析中心 主治醫師 .png)
腎臟科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ● | |||||
陳嘉君 血液透析中心 主治醫師 .png)
腎臟科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ||
謝世安 泌尿科 主任醫師 .png)
泌尿科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
18:00~21:00 | ● |
陳志榮 泌尿科 主治醫師 .png)
泌尿科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ● | |||||
18:00~21:00 | ● |
陳俊翔 醫師 .png)
泌尿科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
張瑞琪 醫師 .png)
腎臟內科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | |||
14:00~17:00 | ● | ● | ●(隔週) | |||
黃聖煒 醫師 .png)
新陳代謝科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||
張智銘 醫師 .png)
耳鼻喉科科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
陳振傑 醫師 .png)
新陳代謝科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
沈橋 醫師.png)
肝膽腸胃科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ● | |||||