醫師門診時間
蕭中正 院長 .png)
婦產科/家醫科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | |||
14:00~17:00 | ● | |||||
張雅婷 醫師 .png)
勞工體檢/家醫科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ||||||
吳福平 慢性呼吸照護病床 主任醫師.png)
胸腔內科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
林明澤 慢性呼吸照護病床 主治醫師 .png)
胸腔內科/睡眠檢測 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
郭明隆 主治醫師 .png)
胸腔內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||
陳顯昌 復健中心 主任醫師 .png)
復健科 / 勞工體檢(只限週三夜間體檢) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:00 | ● | ● (隔週看診) |
● | |||
18:30~21:00 | ● (雙週) |
陳財源 神經內科 主治醫師 .png)
復健科.神經內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
18:30~21:00 | ● (單週) |
張永佳 醫師 .png)
復健科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
18:30~21:00 |
江惠珠 血液透析中心 主治醫師 .png)
腎臟科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ● | |||||
陳嘉君 血液透析中心 主治醫師 .png)
腎臟科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | |||
14:00~17:00 | ● | ● | ● | |||
謝世安 泌尿科 主任醫師 .png)
泌尿科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
18:00~21:00 |
陳志榮 泌尿科 主治醫師 .png)
泌尿科/性福門診 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ||||||
14:00~17:00 | ● | ● | ||||
18:00~21:00 | ● |
陳俊翔 醫師 .png)
泌尿科/性福門診 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
張瑞琪 醫師 .png)
腎臟內科/一般內科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ● | ● | ||||
黃聖煒 醫師 .png)
新陳代謝科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||
陳振傑 醫師 .png)
新陳代謝科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
沈橋 醫師.png)
肝膽腸胃科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | ● | ||||
14:00~17:00 | ● | |||||
林玠虢 醫師.png)
傷口照護科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● (每月第二週) |
● (每月第四週) |
||||
14:00~17:00 | ||||||
李宏耕 醫師.png)
性福門診 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ● | |||||
14:00~17:00 | ||||||
古博文 醫師.png)
性福門診 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
門診時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
09:00~12:00 | ||||||
14:00~17:00 | ● | |||||